
| Marka : | Genny Zero MD |
|---|---|
| Model: | Genny Zero MD |
| Stok Durumu: | Mevcut |
Mobiliteyi Yeniden Tanımlayın. Genny Zero, gelişmiş kendi kendini dengeleyen teknolojisi ve fütüristik tasarımıyla engelleri ortadan kaldırıyor.
Mobiliteyi Yeniden Tanımlayın. Genny Zero, geliÅŸmiÅŸ kendi kendini dengeleyen teknolojisi ve fütüristik tasarımıyla engelleri ortadan kaldırıyor. İki tekerlek üzerinde kusursuz bir denge, estetik ve özgürlük sunan bu özel cihaz, standart bir akülü tekerlekli sandalyeden çok daha fazlasını vaat ediyor.
İsviçre mühendisliÄŸi ile üretilmiÅŸ olup hem iç hem de dış mekanlarda rakipsiz bir manevra kabiliyetine sahiptir.
İleri teknoloji sensörler sayesinde 0 km/s hızda bile mükemmel statik denge. Dar alanlarda kendi etrafında (0 mm) dönebilme özgürlüÄŸü.
Geleneksel tıbbi cihaz görünümünden uzak, sosyal yaÅŸamınıza estetik katan devrim niteliÄŸinde ergonomik yapı.
Uzun menzil ve güvenli sürüÅŸ için çift lityum iyon batarya. Hızlı ÅŸarj ve her koÅŸulda maksimum performans (Maks. Hız 20 km/s).
| Üretici | Genny Factory SA (İsviçre) |
|---|---|
| Cihaz Adı | GENNY ZERO MD |
| Sınıflandırma | Sınıf B (Class B) |
| Kullanıcı Ağırlığı (Min / Maks) | 40 kg / 120 kg |
| Güç Kaynağı | Lityum İyon Batarya (2 Adet) - 457.9 Wh |
| Batarya Ağırlığı | 2.8 kg (2 Adet) |
| Boyutlar ve Ölçümler (ISO 7176-15:2008) | |
| Ayaklık Dahil Toplam Uzunluk | 815 mm |
| Ayaklık Dahil Toplam Genişlik | 625 mm |
| Uzunluk (Ayaklık Katlanmış) | 745 mm |
| Genişlik (Ayaklık Katlanmış) | 625 mm |
| Sırtlık YüksekliÄŸi | 725 mm (Alçaltılmış) / 1010 mm (Maksimum) |
| Toplam Ağırlık | 65 kg (Bataryasız) / 70.6 kg (Batarya Dahil) |
| DönüÅŸ Yarıçapı | 0 mm (Kendi etrafında dönebilir) |
| DönüÅŸ GeniÅŸliÄŸi | 1274 mm |
| Min. Yükseklik (Kullanıcısız) | 102 mm |
| Oturma Yüzeyi YüksekliÄŸi | 640 mm |
| Efektif Oturma GeniÅŸliÄŸi / DerinliÄŸi | 410 mm / 410 mm |
| Performans DeÄŸerleri | |
| Hız | ~0 km/s – 20 km/s |
| 15 km/s Hızda Fren Mesafesi | 3500 mm (Fren destek sistemi ile) / Maks. 4500 mm |
| Engel AÅŸma Kapasitesi | Maks. 50 mm |
| Statik Denge (YokuÅŸ Yukarı & Geri) | 9° |
| Statik Denge (Yan) | 9° |
| Dinamik Denge (YokuÅŸ Yukarı) | 11° |
| Uluslararası Standartlar | |
| Genel Güvenlik | EN 12184, ISO 7176 |
| Elektromanyetik Uyumluluk | ISO 7176-21 |
| Lityum İyon Batarya Taşıma | UN 38.3 |
| Özellik | Değer |
|---|
